牡蠣與箱網放養查詢統計

請選擇年度及縣市別後點選查詢,可匯出PDF或CSV。

年度紀錄
縣市別

箱網
縣市別 已完成調查現有箱網只數
(養殖中+未放養)
已完成調查養殖中箱網只數 申報(調查)戶數
總計 7 7 1
屏東縣 7 7 1
臺北市 0 0 0
臺中市 0 0 0
基隆市 0 0 0
臺南市 0 0 0
高雄市 0 0 0
新北市 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0
桃園市 0 0 0
嘉義市 0 0 0
新竹縣 0 0 0
苗栗縣 0 0 0
南投縣 0 0 0
彰化縣 0 0 0
新竹市 0 0 0
雲林縣 0 0 0
嘉義縣 0 0 0
花蓮縣 0 0 0
臺東縣 0 0 0
金門縣 0 0 0
澎湖縣 0 0 0
連江縣 0 0 0

牡蠣
縣市別 平掛式 插篊式 垂下式 浮筏式 延繩式 申報(調查)
總戶數
設施(組) 養殖(戶) 設施(組) 養殖(戶) 設施(棚) 養殖(戶) 設施(棚) 養殖(戶) 設施(組) 養殖(戶)
總計 8,966 1,562 0 0 765 35 10,804 362 0 0 1,865
嘉義縣 2,261 565 0 0 0 0 6,821 216 0 0 690
彰化縣 709 448 0 0 0 0 0 0 0 0 516
臺南市 3,343 393 0 0 11 3 1,881 51 0 0 432
雲林縣 2,653 156 0 0 754 32 2,102 95 0 0 227
臺北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺中市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基隆市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高雄市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新北市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
桃園市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗栗縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南投縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
新竹市 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屏東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花蓮縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
臺東縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金門縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
澎湖縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

放養統計查詢說明

  1. 養殖魚種放養量查報累計表:提供全國所有調查魚種的養殖戶數、面積、口數、在池與新放養量的統計資料。

  2. 由魚種別查詢縣市放養量彙整統計:提供由魚種別來查詢各魚種在各縣市的放養情形,內容包含放養面積、口數、預定收獲統計及水源別統計等..。

  3. 歷年放養量與魚價平均價彙整表:提供查詢吳郭魚、鰻魚、七星鱸等魚種的放養產量推估(根據調查進度作計算)及歷年該魚種的放養資料與市場價格資訊。