年度紀錄
縣市別
生產區別

調查年度:114 彙整生產區:全國 全生產區
現有魚塭口數:27,062 現有魚塭面積(公頃):12,068.3374
佔全國現有魚塭口數百分比(%):27.79 佔全國現有魚塭面積百分比(%):29.21
已調查魚塭口數:735 已調查魚塭面積(公頃):309.6014
已調查口數百分比(%):2.72 已調查面積百分比(%):2.57

魚種別 養殖戶數 養殖面積(公頃) 魚塭口數 放養量(尾、粒、隻)
無填寫 淡水 鹹水 合計 魚苗培育 種魚繁殖 中間養殖 成魚養成 無填寫
在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養
吳郭魚 3 0 5.5196 0.0250 5.5446 9 0 0 0 0 0 0 3,000 324,000 0 0
鰻魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淡水鯰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七星鱸魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鱒魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虱目魚 12 0 0.9478 12.8772 13.8250 27 9,000 0 0 0 580,000 0 183,500 13,000 0 0
虱目魚苗越冬養殖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包公魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烏魚 3 0 1.0373 0.4285 1.4658 3 0 0 0 0 0 0 11,000 5,000 0 0
泥鰍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花跳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觀賞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花身雞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑鯛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
草蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斑節蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紅尾蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白蝦 10 0 0 2.8262 2.8262 17 0 0 0 0 1,500,000 0 1,685,000 0 0 0
淡水長腳蝦 3 0 2.3348 0.2662 2.6010 8 0 0 0 0 0 0 236,000 95,000 0 0
文蛤 134 0 0 148.7309 148.7309 186 0 0 0 0 539,550,000 0 124,540,000 32,560,000 0 0
九孔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西施貝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蟳蟹類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蛙類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
甲魚(鱉) 1 0 0.2516 0 0.2516 6 0 0 0 0 24,000 0 0 0 0 0
鱷魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍鬚菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃臘魚參 4 0 0 0.8798 0.8798 4 0 0 0 0 0 0 95,000 0 0 0
鯉科魚(含草鰱魚) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他鯛魚類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金目鱸 6 0 0.2940 5.1132 5.4072 17 0 0 0 0 1,800,000 800,000 299,250 50,000 0 0
其他鱸魚 1 0 0 1.0382 1.0382 2 0 0 0 0 20,000 0 10,000 0 0 0
黃鰭鯛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海鱺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤鰭笛鯛 5 0 0 1.4134 1.4134 8 0 0 0 0 0 0 238,000 0 0 0
黃錫鯛 3 0 0 1.1433 1.1433 4 0 0 0 0 0 0 160,000 0 0 0
白點笛鯛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金鐘 1 0 0 0.5660 0.5660 2 0 0 0 0 0 0 400,000 0 0 0
龍膽石斑 18 0 0 11.4419 11.4419 41 0 0 52 0 3,200 0 55,490 5,800 0 0
青斑(點帶及瑪拉巴石斑) 1 0 0 0.2028 0.2028 1 0 0 0 0 0 0 30,000 0 0 0
其他石斑 1 0 0 0.4142 0.4142 3 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0 0
金錢斑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
午仔 14 0 0 8.4134 8.4134 27 0 0 0 0 0 0 1,440,000 130,000 0 0
餌料池(輪虫) 6 0 0 0.9785 0.9785 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加州鱸魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
筍殼魚 1 0 0.4109 0 0.4109 3 0 0 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0
變身苦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老虎斑 1 0 0 0.0642 0.0642 1 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0
龍虎斑 40 0 0 29.8438 29.8438 120 160,000 0 0 0 15,000 0 2,988,300 106,600 0 0
鱸鰻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他鰻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大閘蟹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錦鯉及大型觀賞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慈鯛及中小型觀賞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觀賞蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
盤鮑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海膽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本黑蜆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他貝類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七星鮸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他鯧鰺魚類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他笛鯛類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
休養或廢棄池 57 0 14.9666 20.7944 35.7610 97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 2 0 1.6467 0 1.6467 6 0 0 0 0 570,000 450,000 0 0 0 0
拒訪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非魚塭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空池(整池) 52 0 4.3656 30.3654 34.7310 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

放養統計查詢說明

  1. 養殖魚種放養量查報累計表:提供全國所有調查魚種的養殖戶數、面積、口數、在池與新放養量的統計資料。

  2. 由魚種別查詢縣市放養量彙整統計:提供由魚種別來查詢各魚種在各縣市的放養情形,內容包含放養面積、口數、預定收獲統計及水源別統計等..。

  3. 歷年放養量與魚價平均價彙整表:提供查詢吳郭魚、鰻魚、七星鱸等魚種的放養產量推估(根據調查進度作計算)及歷年該魚種的放養資料與市場價格資訊。