年度紀錄
縣市別
生產區別

調查年度:113 彙整生產區:全國 全生產區
現有魚塭口數:27,151 現有魚塭面積(公頃):12,111.8834
佔全國現有魚塭口數百分比(%):27.85 佔全國現有魚塭面積百分比(%):29.27
已調查魚塭口數:22,833 已調查魚塭面積(公頃):10,369.4388
已調查口數百分比(%):84.10 已調查面積百分比(%):85.61

魚種別 養殖戶數 養殖面積(公頃) 魚塭口數 放養量(尾、粒、隻)
無填寫 淡水 鹹水 合計 魚苗培育 種魚繁殖 中間養殖 成魚養成 無填寫
在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養
吳郭魚 298 0 235.6705 112.9414 348.6119 683 0 130,000 24,000 1,200 500,000 3,608,600 4,354,497 16,602,908 0 0
鰻魚 57 0 43.9630 0.1554 44.1184 169 0 0 200 0 0 0 1,337,802 1,286,300 0 0
淡水鯰 4 0 3.0684 0 3.0684 6 0 0 0 0 0 0 2,207,800 1,000,000 0 0
七星鱸魚 31 0 16.8334 9.7280 26.5614 64 0 0 0 0 0 0 301,800 1,866,000 0 0
鱒魚 1 0 0 0.3423 0.3423 1 0 0 0 0 0 0 35,000 0 0 0
虱目魚 1,108 0 494.4443 1,222.7911 1,717.2354 3,011 230,000 104,042,324 10,200 0 302,000 11,592,500 3,738,600 23,887,801 0 0
虱目魚苗越冬養殖 9 0 1.5431 3.0600 4.6031 11 0 0 0 0 0 313,000 7,000 338,000 0 0
香魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包公魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烏魚 202 0 48.8511 156.8526 205.7037 413 0 0 0 0 31,400 96,200 745,330 1,167,700 0 0
泥鰍 3 0 2.0540 0 2.0540 5 0 0 0 0 20,000,000 0 0 19,400,000 0 0
花跳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觀賞魚 2 0 0 0.4729 0.4729 18 230,000 210,000 3,255 0 0 0 0 0 0 0
花身雞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑鯛 19 0 0.3665 23.9769 24.3434 58 0 0 0 0 0 0 917,000 641,000 0 0
草蝦 73 0 0 26.3839 26.3839 112 0 0 0 0 0 0 294,000 10,632,000 0 0
斑節蝦 14 0 0 5.4307 5.4307 44 0 0 0 0 0 0 0 5,870,000 0 0
沙蝦 1 0 0 0.7050 0.7050 1 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0 0
紅尾蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白蝦 419 0 20.9905 191.5132 212.5037 945 0 154,000,000 1,000 0 1,800,000 6,015,000 10,203,450 325,326,600 0 0
淡水長腳蝦 161 0 143.8710 7.9903 151.8613 538 0 0 20,600 15,000 10,000 4,135,000 3,522,008 22,579,016 0 0
文蛤 2,469 0 8.9934 3,517.3124 3,526.3058 3,754 0 36,000,066 50,000 599,500 347,200,000 8,955,920,000 887,923,300 2,954,047,760 0 0
九孔 1 0 0 0.9005 0.9005 4 0 0 0 0 0 8,000,000 0 0 0 0
西施貝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 16.7120 2.4629 19.1749 24 0 0 0 1,800,000 0 0 35,600,000 31,630,000 0 0
蟳蟹類 10 0 0 4.2422 4.2422 12 0 0 0 0 0 0 30,000 36,300 0 0
蛙類 9 0 2.3978 0 2.3978 13 0 0 0 0 0 0 200,000 1,330,000 0 0
甲魚(鱉) 6 0 2.3680 0 2.3680 45 0 0 96,000 0 73,000 0 10,050 0 0 0
鱷魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍鬚菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃臘魚參 160 0 7.2224 92.9448 100.1672 317 0 14,745,052 4,280 0 500 545,000 809,600 3,798,580 0 0
鯉科魚(含草鰱魚) 20 0 15.4122 0.4900 15.9022 36 0 0 0 0 0 0 5,180 364,812 0 0
其他鯛魚類 12 0 0.3147 2.9015 3.2162 22 0 0 3,500 40,000 0 250,000 154,052 68,000 0 0
金目鱸 376 0 171.8999 191.5237 363.4236 953 0 200,000 0 0 0 2,710,000 6,381,430 23,207,700 0 0
其他鱸魚 28 0 12.7427 2.3546 15.0973 44 0 0 0 0 0 1,600,000 206,500 1,118,000 0 0
黃鰭鯛 2 0 0 1.9573 1.9573 5 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海鱺 11 0 0 6.8081 6.8081 33 0 180,000 0 0 0 100,000 105,872 101,000 0 0
赤鰭笛鯛 95 0 0 45.2105 45.2105 191 0 5,430,022 3,000 1,800 0 5,000 3,433,500 2,290,000 0 0
黃錫鯛 50 0 0 20.6927 20.6927 86 0 0 3,000 0 0 195,000 1,720,000 1,850,000 0 0
白點笛鯛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金鐘 40 0 0 16.5310 16.5310 68 0 100,039 1,500 0 0 400,000 8,538,000 2,879,000 0 0
龍膽石斑 399 0 0.1247 237.5236 237.6483 939 0 1,551,026 15,722 0 129,400 80,966 1,034,848 276,929 0 0
青斑(點帶及瑪拉巴石斑) 31 0 0 18.0196 18.0196 68 0 0 100 0 0 33,000 933,633 405,300 0 0
其他石斑 8 0 0 5.6308 5.6308 36 0 1 688 0 0 1,000,000 351,500 315,000 0 0
金錢斑 4 0 0 1.2767 1.2767 7 0 0 300 0 0 0 104,200 70,000 0 0
午仔 398 0 4.5544 247.0903 251.6447 830 0 6,810,045 8,500 0 0 140,000 12,237,600 26,191,206 0 0
餌料池(輪虫) 185 0 0.6205 56.9770 57.5975 294 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
加州鱸魚 16 0 10.8583 1.8455 12.7038 32 0 0 0 0 0 0 105,000 885,000 0 0
筍殼魚 3 0 1.3634 0 1.3634 7 0 0 4,000 1,000 10,000 98,000 500 0 0 0
變身苦 5 0 2.1475 0.4409 2.5884 9 0 0 0 0 0 4,000 37,300 1,000 0 0
老虎斑 8 0 0 1.3622 1.3622 16 0 0 3,469 580 0 0 50,000 0 0 0
龍虎斑 673 0 0 520.7698 520.7698 2,210 105,000 36,955,344 1,560 0 330,000 4,659,260 25,880,684 16,227,534 0 0
鱸鰻 3 0 0.2943 0.3058 0.6001 8 0 0 0 0 0 206,000 2,500 2,000 0 0
其他鰻 3 0 1.1192 0 1.1192 6 0 0 0 0 0 0 79,000 0 0 0
大閘蟹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錦鯉及大型觀賞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慈鯛及中小型觀賞魚 4 0 1.9037 0.2051 2.1088 12 0 0 30,300 0 100,000 1,355,000 0 0 0 0
觀賞蝦 3 0 0.4086 0.1425 0.5511 12 0 0 180 370,000 0 0 0 0 0 0
盤鮑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海膽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本黑蜆 15 0 0 35.6553 35.6553 34 0 0 0 0 0 0 50,620,000 167,000,000 0 0
其他貝類 2 0 0 2.2653 2.2653 4 0 0 0 0 0 0 30,000 2,500,000 0 0
七星鮸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他鯧鰺魚類 1 0 0 1.3265 1.3265 3 0 0 0 0 0 0 0 15,000 0 0
其他笛鯛類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
休養或廢棄池 626 0 143.1994 288.1135 431.3129 1,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 61 0 5.3401 25.6067 30.9468 114 3,500 3,095,013 106,641 0 1,500,000 35,000 679,901 4,462,503 0 0
拒訪 17 0 8.1104 19.0207 27.1311 54 0 0 0 0 0 0 8,950 0 0 0
非魚塭 10 0 0.2246 3.2558 3.4804 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空池(整池) 1,909 0 572.4046 1,231.5367 1,803.9413 4,934 0 0 0 0 0 450,000 0 1,000 0 0

放養統計查詢說明
  1. 養殖魚種放養量查報累計表:提供全國所有調查魚種的養殖戶數、面積、口數、在池與新放養量的統計資料。
  2. 由魚種別查詢縣市放養量彙整統計:提供由魚種別來查詢各魚種在各縣市的放養情形,內容包含放養面積、口數、預定收獲統計及水源別統計等..。
  3. 歷年放養量與魚價平均價彙整表:提供查詢吳郭魚、鰻魚、七星鱸等魚種的放養產量推估(根據調查進度作計算)及歷年該魚種的放養資料與市場價格資訊。