年度紀錄
縣市別
生產區別

調查年度:114 彙整生產區:全國 全生產區
現有魚塭口數:26,831 現有魚塭面積(公頃):11,958.4884
佔全國現有魚塭口數百分比(%):27.80 佔全國現有魚塭面積百分比(%):29.19
已調查魚塭口數:25,802 已調查魚塭面積(公頃):11,699.8043
已調查口數百分比(%):96.16 已調查面積百分比(%):97.84

魚種別 養殖戶數 養殖面積(公頃) 魚塭口數 放養量(尾、粒、隻)
無填寫 淡水 鹹水 合計 魚苗培育 種魚繁殖 中間養殖 成魚養成 無填寫
在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養
吳郭魚 366 0 287.4068 138.6100 426.0168 882 0 50,000 0 0 410,210 4,388,000 6,504,114 19,302,866 0 0
鰻魚 54 0 60.9207 1.6506 62.5713 215 0 0 150 0 0 0 542,800 5,318,891 0 0
淡水鯰 4 0 1.9386 0.7517 2.6903 8 0 0 0 0 0 1,000,000 1,210,000 700,000 0 0
七星鱸魚 32 0 19.3088 7.4847 26.7935 57 0 0 0 0 0 0 209,800 2,065,418 0 0
鱒魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虱目魚 1,064 0 410.7435 1,119.1097 1,529.8532 2,654 0 89,789,362 10,850 0 555,000 7,710,500 1,781,350 21,359,314 0 0
虱目魚苗越冬養殖 50 0 7.0811 69.9777 77.0588 118 0 0 0 0 0 353,000 0 1,502,700 0 0
香魚 1 0 0 0.4123 0.4123 2 0 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0
包公魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烏魚 196 0 48.1318 170.9421 219.0739 439 0 12,000 0 0 0 296,400 691,731 1,466,160 0 0
泥鰍 3 0 2.6220 0 2.6220 6 0 0 0 0 0 0 23,000,000 13,500,000 0 0
花跳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觀賞魚 2 0 0 0.5887 0.5887 22 130,000 310,000 30,970 0 118,000 0 0 0 0 0
花身雞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑鯛 25 0 0 19.7682 19.7682 50 0 450,000 0 0 0 0 768,000 666,000 0 0
草蝦 81 0 0 33.6857 33.6857 126 0 0 0 0 0 0 330,000 10,576,400 0 0
斑節蝦 13 0 0 3.3727 3.3727 37 0 0 0 0 0 0 0 3,325,000 0 0
沙蝦 1 0 0 0.7050 0.7050 1 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0
紅尾蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白蝦 443 0 32.7837 235.8288 268.6125 1,043 6,000,000 109,000,000 1,000 0 400,000 450,010 8,750,000 307,615,600 0 0
淡水長腳蝦 168 0 140.8288 9.5300 150.3588 535 0 0 600 21,000 500,000 2,950,000 810,000 23,942,021 0 0
文蛤 2,728 0 13.8040 3,933.5137 3,947.3177 4,267 10,000,000 112,000,040 900,000 742,000 538,000,000 8,341,353,875 826,348,001 3,395,040,941 0 0
九孔 4 0 0 1.6150 1.6150 8 0 0 0 0 0 10,700,000 4,000,000 0 0 0
西施貝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 19.2051 0.5779 19.7830 22 0 0 150,000 950,000 0 0 0 70,180,000 0 0
蟳蟹類 17 0 0 12.5118 12.5118 27 0 0 0 0 0 0 26,200 138,705 0 0
蛙類 9 0 2.4205 0 2.4205 13 0 0 0 0 0 0 200,000 1,850,000 0 0
甲魚(鱉) 7 0 2.5765 0 2.5765 51 0 0 93,500 0 117,000 0 0 0 0 0
鱷魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍鬚菜 2 0 1.8645 0 1.8645 4 0 0 0 0 0 0 0 362 0 0
黃臘魚參 136 0 1.0381 86.6492 87.6873 288 0 3,520,048 3,300 0 200 910,000 1,080,300 2,746,100 0 0
鯉科魚(含草鰱魚) 32 0 17.7545 4.0054 21.7599 61 0 0 0 0 0 0 158,184 559,769 0 0
其他鯛魚類 7 0 1.0438 1.1718 2.2156 8 0 1 0 0 0 0 38,800 89,000 0 0
金目鱸 422 0 176.4871 251.8770 428.3641 1,117 54,000 489,004 0 0 269,000 5,734,000 7,978,050 21,956,489 0 0
其他鱸魚 33 0 11.9728 5.2537 17.2265 47 0 0 1,500 50,000 20,000 0 413,500 555,100 0 0
黃鰭鯛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0.4421 0.4421 2 0 0 0 0 0 0 0 50,000 0 0
海鱺 12 0 0 6.1412 6.1412 27 0 50,000 0 0 0 300,000 71,300 158,900 0 0
赤鰭笛鯛 97 0 0 45.3121 45.3121 197 0 21,820,027 4,800 0 0 0 4,333,000 1,223,600 0 0
黃錫鯛 56 0 0 19.1108 19.1108 84 100,000 30,000 0 0 0 100,000 1,514,466 1,045,000 0 0
白點笛鯛 5 0 0 2.0261 2.0261 10 0 500,000 0 0 0 0 138,000 50,000 0 0
金鐘 24 0 0 14.3880 14.3880 56 0 6,000,008 100 0 0 0 5,951,000 2,870,000 0 0
龍膽石斑 357 0 3.4493 204.2574 207.7067 815 0 3,500,019 2,242 0 185,466 371,501 794,422 745,935 0 0
青斑(點帶及瑪拉巴石斑) 33 0 0 15.0440 15.0440 56 0 0 30 0 0 33,000 954,620 75,000 0 0
其他石斑 9 0 0 2.7672 2.7672 17 0 0 3,900 0 0 0 126,800 160,500 0 0
金錢斑 1 0 0 0.1654 0.1654 2 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0
午仔 485 0 5.3892 320.7364 326.1256 1,091 0 6,150,074 30,000 2,000 220,000 150,000 14,762,000 35,736,704 0 0
餌料池(輪虫) 196 0 0.6205 30.3760 30.9965 271 0 1,000,003 0 0 0 0 0 0 0 1
加州鱸魚 13 0 4.1890 3.7381 7.9271 21 0 0 40 0 0 0 0 629,400 0 0
筍殼魚 2 0 1.0195 0 1.0195 6 0 0 12,000 0 10,000 60,000 0 3,000 0 0
變身苦 7 0 2.7786 2.6685 5.4471 14 0 0 0 0 0 1,000 104,300 26,500 0 0
老虎斑 6 0 0 1.4782 1.4782 15 0 0 1,540 0 0 0 34,000 0 0 0
龍虎斑 742 0 0.3821 537.6879 538.0700 2,302 115,000 34,985,192 6,000 1 155,000 10,335,000 31,570,034 11,736,912 0 0
鱸鰻 5 0 0.6096 0.3982 1.0078 11 0 0 0 0 90,000 120,000 81,500 0 0 0
其他鰻 3 0 0.4785 0.1353 0.6138 5 0 0 0 0 0 0 15,000 290,000 0 0
大閘蟹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錦鯉及大型觀賞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慈鯛及中小型觀賞魚 1 0 0 0.1233 0.1233 1 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0
觀賞蝦 3 0 0.4288 0 0.4288 6 0 0 20,000 370,000 0 0 0 0 0 0
盤鮑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海膽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本黑蜆 6 0 0 7.0537 7.0537 10 0 0 0 0 0 0 3,500,000 65,800,000 0 0
其他貝類 5 0 0 4.8900 4.8900 7 0 0 0 0 0 0 1,800,000 3,560,000 0 0
七星鮸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他鯧鰺魚類 3 0 0 0.8707 0.8707 3 0 50,000 0 0 11,000 0 50,000 0 0 0
其他笛鯛類 9 0 0 3.3945 3.3945 18 0 17 1,820 0 0 150,000 60,000 130,300 0 0
休養或廢棄池 751 0.0919 139.2677 380.1448 519.5044 1,764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 100 0 13.6537 44.2764 57.9301 203 0 500,103 26,951 32,000 6,070,000 880,004 3,945,580 12,567,201 0 0
拒訪 38 2.8312 8.0850 44.9674 55.8836 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
非魚塭 7 0 0.8848 3.7043 4.5891 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空池(整池) 2,562 124.7324 802.5441 1,522.5443 2,449.8208 6,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

放養統計查詢說明

  1. 養殖魚種放養量查報累計表:提供全國所有調查魚種的養殖戶數、面積、口數、在池與新放養量的統計資料。

  2. 由魚種別查詢縣市放養量彙整統計:提供由魚種別來查詢各魚種在各縣市的放養情形,內容包含放養面積、口數、預定收獲統計及水源別統計等..。

  3. 歷年放養量與魚價平均價彙整表:提供查詢吳郭魚、鰻魚、七星鱸等魚種的放養產量推估(根據調查進度作計算)及歷年該魚種的放養資料與市場價格資訊。