年度紀錄
縣市別
生產區別

調查年度:113 彙整生產區:全國 全生產區
現有魚塭口數:26,109 現有魚塭面積(公頃):11,617.2658
佔全國現有魚塭口數百分比(%):26.67 佔全國現有魚塭面積百分比(%):27.95
已調查魚塭口數:5,538 已調查魚塭面積(公頃):2,481.9833
已調查口數百分比(%):21.21 已調查面積百分比(%):21.36

魚種別 養殖戶數 養殖面積(公頃) 魚塭口數 放養量(尾、粒、隻)
無填寫 淡水 鹹水 合計 魚苗培育 種魚繁殖 中間養殖 成魚養成 無填寫
在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養
吳郭魚 46 0 32.3671 8.7900 41.1571 89 0 0 24,000 10,000 100,000 0 623,300 1,891,000 0 0
鰻魚 7 0 4.5403 0 4.5403 27 0 0 0 0 0 0 101,500 80,000 0 0
淡水鯰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七星鱸魚 9 0 5.6640 0.7270 6.3910 17 0 0 0 0 0 0 0 574,000 0 0
鱒魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虱目魚 215 0 124.2470 148.5517 272.7987 530 0 265,160 0 5,000 300,000 1,241,000 1,593,600 3,486,701 0 0
虱目魚苗越冬養殖 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
香魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包公魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烏魚 46 0 17.2723 33.0151 50.2874 94 0 0 0 0 20,000 0 208,200 148,500 0 0
泥鰍 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花跳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觀賞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花身雞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑鯛 3 0 0 4.3867 4.3867 10 0 0 0 0 0 0 170,000 100,000 0 0
草蝦 18 0 0 6.4178 6.4178 31 0 0 0 0 0 0 36,000 3,084,000 0 0
斑節蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沙蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
紅尾蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白蝦 93 0 5.2752 31.8501 37.1253 206 0 26,000,000 0 0 1,800,000 100,000 5,773,450 29,916,000 0 0
淡水長腳蝦 48 0 49.4921 0.4363 49.9284 178 0 0 20,000 5,000 0 0 1,222,000 6,353,000 0 0
文蛤 696 0 0 958.9962 958.9962 1,034 0 2 50,000 62,500 879,152,000 112,200,000 551,488,000 585,352,300 0 0
九孔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西施貝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 8.9801 0 8.9801 8 0 0 0 0 0 0 35,600,000 8,880,000 0 0
蟳蟹類 3 0 0 1.0380 1.0380 3 0 0 0 0 0 0 50 9,500 0 0
蛙類 3 0 0.8948 0 0.8948 4 0 0 0 0 0 0 200,000 280,000 0 0
甲魚(鱉) 6 0 2.3613 0 2.3613 45 0 0 96,000 0 73,000 0 10,050 0 0 0
鱷魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍鬚菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃臘魚參 28 0 0 11.2936 11.2936 51 0 7,830,006 580 0 500 407,000 525,150 332,000 0 0
鯉科魚(含草鰱魚) 4 0 1.6279 0.2683 1.8962 6 0 0 0 0 0 0 3,500 2,812 0 0
其他鯛魚類 4 0 0.3147 0.5279 0.8426 5 0 0 0 0 0 250,000 6,000 18,000 0 0
金目鱸 64 0 35.0532 27.0800 62.1332 163 0 0 0 0 0 1,950,000 1,775,280 3,591,500 0 0
其他鱸魚 9 0 2.9938 1.6423 4.6361 16 0 0 0 0 0 0 42,000 395,000 0 0
黃鰭鯛 1 0 0 2.8052 2.8052 7 0 0 0 0 0 0 140,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海鱺 5 0 0 1.4093 1.4093 7 0 0 0 0 0 180,000 14,900 0 0 0
赤鰭笛鯛 19 0 0 7.0199 7.0199 31 0 1,000,000 2,000 0 0 0 732,500 130,000 0 0
黃錫鯛 15 0 0 5.1432 5.1432 20 0 0 0 0 0 0 559,000 445,000 0 0
白點笛鯛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金鐘 5 0 0 1.9430 1.9430 6 0 0 0 0 0 0 1,200,000 400,000 0 0
龍膽石斑 92 0 0 59.1105 59.1105 276 0 0 1,682 0 98,100 9,000 332,450 27,400 0 0
青斑(點帶及瑪拉巴石斑) 6 0 0 2.6881 2.6881 15 0 0 100 0 0 0 383,000 0 0 0
其他石斑 3 0 0 2.9386 2.9386 24 0 0 688 0 0 1,000,000 321,500 0 0 0
金錢斑 2 0 0 0.9628 0.9628 5 0 0 300 0 0 0 104,200 0 0 0
午仔 111 0 0.3821 62.9558 63.3379 224 0 26 4,500 0 0 0 5,925,000 3,600,000 0 0
餌料池(輪虫) 59 0 0.6205 8.6653 9.2858 77 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
加州鱸魚 2 0 1.0435 0 1.0435 2 0 0 0 0 0 0 0 75,000 0 0
筍殼魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
變身苦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
老虎斑 7 0 0 1.2954 1.2954 15 0 0 3,469 80 0 0 50,000 0 0 0
龍虎斑 145 0 0 126.2665 126.2665 541 0 0 1,560 0 330,000 3,435,000 9,194,957 3,339,794 0 0
鱸鰻 1 0 0.1060 0 0.1060 4 0 0 0 0 0 106,000 0 0 0 0
其他鰻 2 0 0.5504 0 0.5504 3 0 0 0 0 0 0 73,000 0 0 0
大閘蟹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錦鯉及大型觀賞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慈鯛及中小型觀賞魚 4 0 2.3892 0 2.3892 16 0 0 30,000 450,000 100,000 1,150,000 0 0 0 0
觀賞蝦 4 0 0.8240 0.1425 0.9665 17 0 0 200,180 400,000 0 3,000,000 0 0 0 0
盤鮑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海膽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本黑蜆 7 0 0 21.6348 21.6348 19 0 0 0 0 0 0 60,800,000 51,000,000 0 0
其他貝類 2 0 0 2.2653 2.2653 4 0 0 0 0 0 0 30,000 2,500,000 0 0
休養或廢棄池 201 0 65.1810 107.2819 172.4629 546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 18 0 2.3205 5.0403 7.3608 35 3,500 0 96,240 0 0 335,000 232,801 136,001 0 0
拒訪 3 0 0.3616 1.7320 2.0936 9 0 0 0 0 0 0 950 0 0 0
非魚塭 10 0 1.7786 1.7724 3.5510 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空池(整池) 464 0 135.7239 321.5244 457.2483 1,101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

放養統計查詢說明
  1. 養殖魚種放養量查報累計表:提供全國所有調查魚種的養殖戶數、面積、口數、在池與新放養量的統計資料。
  2. 由魚種別查詢縣市放養量彙整統計:提供由魚種別來查詢各魚種在各縣市的放養情形,內容包含放養面積、口數、預定收獲統計及水源別統計等..。
  3. 歷年放養量與魚價平均價彙整表:提供查詢吳郭魚、鰻魚、七星鱸等魚種的放養產量推估(根據調查進度作計算)及歷年該魚種的放養資料與市場價格資訊。