年度紀錄
縣市別
生產區別

調查年度:113 彙整生產區:全國 全生產區
現有魚塭口數:27,219 現有魚塭面積(公頃):12,142.1949
佔全國現有魚塭口數百分比(%):27.86 佔全國現有魚塭面積百分比(%):29.25
已調查魚塭口數:19,702 已調查魚塭面積(公頃):9,263.2002
已調查口數百分比(%):72.38 已調查面積百分比(%):76.29

魚種別 養殖戶數 養殖面積(公頃) 魚塭口數 放養量(尾、粒、隻)
無填寫 淡水 鹹水 合計 魚苗培育 種魚繁殖 中間養殖 成魚養成 無填寫
在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養 在池 新放養
吳郭魚 272 0 220.0188 100.0784 320.0972 613 0 130,000 24,000 11,200 500,000 3,107,500 4,320,997 15,099,308 0 0
鰻魚 56 0 44.6133 0.1554 44.7687 169 0 0 200 0 0 0 1,327,802 1,341,300 0 0
淡水鯰 4 0 3.0684 0 3.0684 6 0 0 0 0 0 0 2,207,800 1,000,000 0 0
七星鱸魚 30 0 16.0551 9.7696 25.8247 62 0 0 0 0 0 0 231,800 1,866,000 0 0
鱒魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
虱目魚 1,042 0 492.3320 1,129.9111 1,622.2431 2,838 230,000 63,072,324 10,200 0 300,000 10,682,000 4,451,950 21,879,452 0 0
虱目魚苗越冬養殖 6 0 0.3498 2.8472 3.1970 8 0 0 0 0 0 303,000 7,000 218,000 0 0
香魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
包公魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
烏魚 184 0 44.9934 138.4777 183.4711 372 0 0 0 0 30,000 51,200 629,730 1,149,300 0 0
泥鰍 3 0 2.0540 0 2.0540 5 0 0 0 0 20,000,000 0 0 19,400,000 0 0
花跳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
觀賞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
花身雞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黑鯛 19 0 0.3679 24.0320 24.3999 58 0 0 0 0 0 0 917,000 641,000 0 0
草蝦 71 0 0 24.6734 24.6734 107 0 0 0 0 0 0 294,000 9,732,000 0 0
斑節蝦 6 0 0 2.5168 2.5168 26 0 0 0 0 0 0 0 2,830,000 0 0
沙蝦 1 0 0 0.7050 0.7050 1 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0 0
紅尾蝦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
白蝦 369 0 33.5357 169.8591 203.3948 840 0 154,000,000 1,000 0 1,800,000 4,955,000 11,203,450 315,485,600 0 0
淡水長腳蝦 139 0 128.9424 6.8813 135.8237 478 0 0 20,600 15,000 10,000 4,580,000 3,922,008 20,142,015 0 0
文蛤 2,220 0 9.6159 3,298.9862 3,308.6021 3,407 0 66 50,000 599,500 361,200,000 8,384,920,000 977,223,300 2,614,019,660 0 0
九孔 1 0 0 0.9005 0.9005 4 0 0 0 0 0 8,000,000 0 0 0 0
西施貝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 14.8076 2.4629 17.2705 22 0 0 0 1,800,000 0 0 35,600,000 28,380,000 0 0
蟳蟹類 9 0 0 2.7385 2.7385 10 0 0 0 0 0 0 30,000 30,300 0 0
蛙類 8 0 2.1577 0 2.1577 12 0 0 0 0 0 0 200,000 1,130,000 0 0
甲魚(鱉) 6 0 2.3613 0 2.3613 45 0 0 96,000 0 73,000 0 10,050 0 0 0
鱷魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
龍鬚菜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
黃臘魚參 146 0 7.2242 71.9377 79.1619 278 0 14,730,052 4,280 0 500 457,000 960,750 3,164,780 0 0
鯉科魚(含草鰱魚) 18 0 14.0971 0.4900 14.5871 33 0 0 0 0 0 0 5,180 284,712 0 0
其他鯛魚類 11 0 0.3147 2.4302 2.7449 21 0 0 3,500 40,000 0 250,000 129,052 68,000 0 0
金目鱸 334 0 165.9988 163.7318 329.7306 851 0 200,000 0 0 0 2,710,000 6,512,930 20,700,100 0 0
其他鱸魚 28 0 12.4386 2.3546 14.7932 43 0 0 0 0 0 1,600,000 206,500 1,107,000 0 0
黃鰭鯛 2 0 0 1.9573 1.9573 5 0 0 0 0 0 0 150,000 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海鱺 11 0 0 6.8081 6.8081 33 0 180,000 0 0 0 100,000 105,872 101,000 0 0
赤鰭笛鯛 90 0 0 43.3786 43.3786 181 0 5,420,022 3,000 1,800 0 5,000 3,358,500 2,155,000 0 0
黃錫鯛 49 0 0 19.7923 19.7923 83 0 0 3,000 0 0 195,000 1,762,000 1,640,000 0 0
白點笛鯛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金鐘 39 0 0 16.2255 16.2255 67 0 100,039 1,500 0 0 400,000 8,538,000 2,529,000 0 0
龍膽石斑 384 0 0.1247 229.3427 229.4674 901 0 301,022 15,622 0 132,600 75,900 1,024,198 249,915 0 0
青斑(點帶及瑪拉巴石斑) 32 0 0 17.3325 17.3325 65 0 0 100 0 0 33,000 936,133 286,000 0 0
其他石斑 5 0 0 3.7643 3.7643 29 0 0 688 0 0 1,000,000 351,500 95,000 0 0
金錢斑 4 0 0 1.2767 1.2767 7 0 0 300 0 0 0 104,200 70,000 0 0
午仔 355 0 4.5544 215.0729 219.6273 723 0 6,800,045 8,500 0 0 0 12,682,600 20,913,200 0 0
餌料池(輪虫) 153 0 0.6205 50.3776 50.9981 250 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
加州鱸魚 16 0 11.0782 1.8455 12.9237 33 0 0 0 0 0 0 105,000 905,000 0 0
筍殼魚 3 0 1.3634 0 1.3634 7 0 0 4,000 1,000 10,000 98,000 500 0 0 0
變身苦 4 0 2.1475 0.4301 2.5776 8 0 0 0 0 0 1,000 37,300 1,000 0 0
老虎斑 7 0 0 1.2954 1.2954 15 0 0 3,469 80 0 0 50,000 0 0 0
龍虎斑 637 0 0 488.4765 488.4765 2,057 5,000 37,205,337 1,560 0 330,000 4,092,005 25,668,590 12,826,023 0 0
鱸鰻 3 0 0.2943 0.3058 0.6001 8 0 0 0 0 0 206,000 2,500 2,000 0 0
其他鰻 3 0 1.1192 0 1.1192 6 0 0 0 0 0 0 79,000 0 0 0
大閘蟹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
錦鯉及大型觀賞魚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
慈鯛及中小型觀賞魚 6 0 2.5140 0.2051 2.7191 21 0 0 30,300 450,000 100,000 1,355,000 0 132,000 0 0
觀賞蝦 4 0 0.9699 0.1425 1.1124 18 0 0 200,180 400,000 0 8,000,000 0 0 0 0
盤鮑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海膽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
日本黑蜆 12 0 0 35.5349 35.5349 31 0 0 0 0 0 0 95,420,000 93,000,000 0 0
其他貝類 2 0 0 2.2653 2.2653 4 0 0 0 0 0 0 30,000 2,500,000 0 0
七星鮸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他鯧鰺魚類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他笛鯛類 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
休養或廢棄池 433 0 115.4087 196.0392 311.4479 1,066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
其他 54 0 3.7052 23.8101 27.5153 101 3,500 3,080,013 106,641 0 1,500,000 35,000 708,901 3,363,302 0 0
拒訪 9 0 3.7005 5.4000 9.1005 29 0 0 0 0 0 0 8,950 0 0 0
非魚塭 9 0 0.8474 1.7482 2.5956 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
空池(整池) 1,381 0 358.4890 1,022.1501 1,380.6391 3,635 0 0 0 0 0 450,000 0 1,000 0 0

放養統計查詢說明
  1. 養殖魚種放養量查報累計表:提供全國所有調查魚種的養殖戶數、面積、口數、在池與新放養量的統計資料。
  2. 由魚種別查詢縣市放養量彙整統計:提供由魚種別來查詢各魚種在各縣市的放養情形,內容包含放養面積、口數、預定收獲統計及水源別統計等..。
  3. 歷年放養量與魚價平均價彙整表:提供查詢吳郭魚、鰻魚、七星鱸等魚種的放養產量推估(根據調查進度作計算)及歷年該魚種的放養資料與市場價格資訊。